Logo TradingMib.com
Feb 22
Risultati Trading System 1

RISULTATI REALI DEL TRADING SYSTEM 1 (Breve Termine) NEL 2011:

Risultati Trading System 1 Strategia Dal Giorno Prezzo In Al Giorno Prezzo Out Risultato
Intesa San Paolo
Long 10 0tt 2011
1,300 12 Ott 2011
1,320 +1,52%
Unicredit
Long 29 Sett 2011
0,775 03 Ott 2011
0,770 -0,75%
Fondiaria Sai
Long 22 Sett 2011
1,421 26 Sett 2011
1,401 +1,38%
Fiat
Long 16 Sett 2011
4,205 19 Sett 2011
3,995 -5,02%
Unicredit
Long 30 Lug 2011
1,435 06 Lug 2011
1,455 +1,44%
Intesa San Paolo
Long 24 Giu 2011
1,81 24 Giu 2011
1,779 -1,58%
Banco Popolare Long 14 Giu 2011
1,627 15 Giu 2011
1,6000 -1,65%
Unicredit
Long 31 Mag 2011
1,557 01 Giu 2011
1,5490 -0,50%
Banco Popolare
Long 04 Mag 2011
2,0400 05 Mag 2011
2,0000 -2,00%
Fiat
Long 06 Apr 2011
6,7600 11 Apr 2011
6,5000 -3,81%
Fiat
Short 22 Feb 2011
6,7600 01 Mar 2011
6,8000 -0,34%
Intesa San Paolo
Long 14 Feb 2011
2,4675 16 Feb 2011
2,5525 +3,44%
Banco Popolare
Long 19 Gen 2011
2,4325 19 Gen 2011
2,4325 +0,00%
Stmicroelectron Long 12 Gen 2011
8,73 14 Gen 2011
8,75 +0,21%
Lottomatica Long 06 Gen 2011
9,51 07 Gen 2011
9,40 -1,21%












TOTALE: -8,91%

 

RISULTATI REALI DEL TRADING SYSTEM 1 (Breve Termine) NEL 2010:

Risultati Trading System 1 Strategia Dal Giorno Prezzo In Al Giorno Prezzo Out Risultato
Fiat Short 16 Dic 2010 14,360 21 Dic 2010 14,760 -2,80%
Unicredit Short 10 Nov 2010 1,790 10 Nov 2010 1,730 +3,352%
Unicredit Short 26 Ott 2010 1,879 01 Nov 2010 1,804 +3,99%
Intesa San Paolo Short 16 Sett 2010 2,3975 17 Sett 2010 2,4525 -2,29%
Intesa San Paolo Long 02 Sett 2010 2,335 06 Sett 2010 2,42 +3,64%
Azimut Short 25 Ago 2010 6,805 25 Ago 2010 6,59 +3,16%
Fiat Short 23 Lug 2010 9,775 03 Ago 2010 10,01 -2,40%
Mediaset Short 18 Giu 2010 4,9 21 Giu 2010 5,065 -3,367%
BPM Short 08 Giu 2010 3,1975 09 Giu 2010 3,190 +0,24%
Fiat Short 01 Giu 2010 8,635 03 Giu 2010 8,935 -3,47%
Buzzi Short 17 Mag 2010 10,00 20 Mag 2010 9,48 +5,24%
Mediolanum Long 12 Mag 2010 3,7025 14 Mag 2010 3,71 +0,20%
Banco Popolare Short 27 Apr 2010 5,040 30 Apr 2010 5,005 +0,7%
A2A Long 24 Mar 2010 1,35 29 Mar 2010 1,369 +1,407%
Fiat Long 24 Mar 2010 9,55 26 Mar 2010 9,885 +3,51%
Impregilo Short 24 Mar 2010 2,45 25 Mar 2010 2,5025 -2,14%
Autogrill Short 22 Mar 2010 8,89 24 Mar 2010 9,086 -2,19%
Banco Popolare Long 03 Mar 2010 4,725 15 Mar 2010 4,92 +3,4%
Mediobanca Long 03 Mar 2010 7,885 09 Mar 2010 7,995 +1,395%
Unicredit Short 04 Feb 2010 2,038 09 Feb 2010 1,976 +3,042%
Banco Popolare Short 27 Ott 2009 6,5 04 Gen 2010 5,4 +16,92%
Banco Popolare Short 21 Gen 2010 5,335 25 Gen 2010 5,155 +3,37%
Campari Long 19 Gen 2010 7,405 22 Gen 2010 7,225 -2,49%
Eni Long 16 Dic 2009 17,25 13 Gen 2010 18,10 +4,93%
Finmeccanica Long 15 Gen 2010 11,34 15 Gen 2010 11,18 -1,41%
Impregilo Short 21 Gen 2010 2,4475 25 Gen 2010 2,43 +0,715%
Lottomatica Long 29 Dic 2009 13,85 07 Gen 2010 13,83 -0,14%
Mediobanca Long 28 Dic 2009 8,43 12 Gen 2010 8,555 +1,48%
Mondadori Long 28 Dic 2009 3,10 11 Gen 2010 3,1225 +0,73%
Unicredit Long 28 Dic 2009 2,35 07 Gen 2010 2,3175 -1,38%












TOTALE: +37,352%
 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna